フードファンタジーにおけるウナギ蒲焼の唐揚げのレシピ、データ、基本ステータス、素材情報などを掲載しています。
系統別レシピ図鑑
失われた料理 | グルイオラ料理 | 桜の島料理 | 光耀大陸料理 |
初期費用 | 食事時間 | ||
38 | 150 | ||
味 | 食感 | 香り | 外観 |
405 | 307 | 888 | 2400 |
ランク | 生産時間 | 最大作成数 | 販売単価 |
D | 16 | 245 | 114 |
C | 15 | 343 | 125 |
B | 15 | 441 | 138 |
A | 14 | 539 | 152 |
S | 13 | 735 | 167 |
ウナギ | タマゴ | 小麦粉 |
食材 | 個数 | ドロップ |
ウナギ | 1 | 22-5 |
タマゴ | 1 | 5-2 |
小麦粉 | 1 | 12-2 |
料理解説 | |
ウナギの魅惑的な匂いにあふれたウナギ蒲焼の唐揚げ、最高のおいしさです。 |
系統別レシピ図鑑
失われた料理 | グルイオラ料理 | 桜の島料理 | 光耀大陸料理 |